Ateities (IV kartos) reaktoriai
IV kartos reaktorių pagrindinių parametrų palyginimas
| Reaktorius | Neutronai* | Kuro ciklas** | Elektrinė galia, MW | Paskirtis | Tęsiami arba reikalingi tyrimai |
| Ypač aukštos temperatūros reaktorius(VHTR) | Lėtieji (šiluminiai) | Atvirasis | 250 | Elektros energijos, vandenilio gamyba, šilumos tiekimas | Kuro, aktyviojoje zonoje naudojamų medžiagų, vandenilio gamybos proceso tyrimai |
|---|---|---|---|---|---|
| Superkritinis vandens reaktorius (SCWR) | Lėtieji (šiluminiai) ir greitieji | Atvirasis arba uždarasis | 1500 | Elektros energijos gamyba | Aktyviojoje zonoje naudojamų medžiagų, saugumo |
| Išlydytų druskų reaktorius (MSR) | Tarpiniai | Uždarasis | 1000 | Elektros en., vandenilio gamyba, radioaktyviųjų atliekų perdirbimas | Kuro savybių, aktyviojoje zonoje naudojamų medžiagų, saugumo ir patikimumo tyrimai |
| Dujomis aušinamas greitųjų neutronų reaktorius (GFR) | Greitieji | Uždarasis | 200-1200 | Elektros en., vandenilio gamyba, radioaktyviųjų atliekų perdirbimas | Kuro, aktyviojoje zonoje naudojamų medžiagų, saugumo |
| Skystuoju natriu aušinamas greitųjų neutronų reaktorius (SFR) | Greitieji | Uždarasis | 300-1500 | Elektros energijos gamyba, radioaktyviųjų atliekų perdirbimas | Kuro bei pažangaus kuro perdirbimo proceso tyrimai |
| Skystuoju metalu aušinamas greitųjų neutronų reaktorius (LFR) | Greitieji | Uždarasis | 50-150, 300-600, 1200 | Elektros energijos ir vandenilio gamyba | Kuro ir reaktoriaus aktyviojoje zonoje naudojamų medžiagų |
*Neutronai paprastai grupuojami pagal tai, kokios jie yra energijos. 0,025 eV energijos neutronai vadinami lėtaisiais (šiluminiais). Neutronai, kurių energija nuo didesnė negu 10 eV, vadinami tarpiniais. Greitųjų neutronų energija lygi arba didesnė negu 1 MeV.
**Kuro ciklas gali būti atvirasis arba uždarasis. Kai atominės elektrinės eksploatavimo metu susidaręs panaudotas branduolinis kuras neperdirbamas, o jį atitinkamai sutvarkius saugomas arba laidojamas, toks kuro ciklas vadinamas atviruoju. Uždarojo kuro ciklo metu panaudotas branduolinis kuras perdirbamas, t. y. iš jo išskiriami dalieji izotopai uranas arba plutonis, kurie vėliau pakartotinai panaudojami branduoliniam kurui gaminti.
Daugiau informacijos apie IV kartos reaktorius galima rasti JAV Energetikos departamento išleistame leidinyje „A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Systems“ http://www.ne.doe.gov/genIV/documents/gen_iv_roadmap.pdf.


